4 Flutes
Unequally spaced and unequal helix angles
Mainly used for milling processing of titanium alloy stainless steel
Carbide Ball nose End Mill
4 Flutes
Unequally spaced and unequal helix angles
Mainly used for milling processing of titanium alloy stainless steel
订 货 号 |
刃径 | 柄径 | 刃长 | 缩颈长 | 全长 |
D1 | D | L1 | L2 | L | |
4XRBM015E03D03L38X | 1.5 | 3 | 3 | — | 38 |
4XRBM015E045D04L50X | 1.5 | 4 | 4.5 | — | 50 |
4XRBM020E04D03L38X | 2 | 3 | 4 | — | 38 |
4XRBM020E06D04L50X | 2 | 4 | 6 | — | 50 |
4XRBM025E05D03L38X | 2.5 | 3 | 5 | — | 38 |
4XRBM030E06L38X | 3 | 3 | 6 | — | 38 |
4XRBM030E08D06L50X | 3 | 6 | 8 | — | 50 |
4XRBM030E045N17D06L75X | 3 | 6 | 4.5 | 17 | 75 |
4XRBM035E07D06L50X | 3.5 | 6 | 7 | — | 50 |
4XRBM040E11L50X | 4 | 4 | 11 | — | 50 |
4XRBM040E11D06L50X | 4 | 6 | 11 | — | 50 |
4XRBM040E06N22D06L75X | 4 | 6 | 6 | 22 | 75 |
4XRBM045E09D06L50X | 4.5 | 6 | 9 | — | 50 |
4XRBM050E13L50X | 5 | 5 | 13 | — | 50 |
4XRBM050E13D06L50X | 5 | 6 | 13 | — | 50 |
4XRBM050E075N27D06L75X | 5 | 6 | 7.5 | 27 | 75 |
4XRBM060E13L50X | 6 | 6 | 13 | — | 50 |
4XRBM060E09N35L75X | 6 | 6 | 9 | 35 | 75 |
4XRBM060E09N50L100X | 6 | 6 | 9 | 50 | 100 |
4XRBM080E19L63X | 8 | 8 | 19 | — | 63 |
4XRBM080E12N50L100X | 8 | 8 | 12 | 50 | 100 |
4XRBM100E22L72X | 10 | 10 | 22 | — | 72 |
4XRBM100E15N50L100X | 10 | 10 | 15 | 50 | 100 |
4XRBM100E15N70L125X | 10 | 10 | 15 | 70 | 125 |
4XRBM120E26L75X | 12 | 12 | 26 | — | 75 |
4XRBM120E18N50L100X | 12 | 12 | 18 | 50 | 100 |
4XRBM120E18N70L125X | 12 | 12 | 18 | 70 | 125 |
4XRBM120E18N90L150X | 12 | 12 | 18 | 90 | 150 |
4XRBM160E32L92X | 16 | 16 | 32 | — | 92 |
4XRBM160E24N65L125X | 16 | 16 | 24 | 65 | 125 |
4XRBM160E24N90L150X | 16 | 16 | 24 | 90 | 150 |
4XRBM200E38L100X | 20 | 20 | 38 | — | 100 |
4XRBM200E32N75L150X | 20 | 20 | 32 | 75 | 150 |
Product Categories
Hot Articles
Contact Info